|
武汉中洋博宇科技发展有限公司
联系人:江小姐 女士 (销售) |
 |
电 话:027-82284685 |
 |
手 机: |
 |
 |
|
 |
|
供应英国霍克蓄电池PowerSafe VM系列 |
|
- 发布时间:2012年03月13日
- 有 效 期:2012年09月09日
|
|
一、英国霍克蓄电池PowerSafe VM系列参数:
Type Nominal
Voltage(v) Nominal Capacity(Ah) Nominal Dimensions Typical
Weight(3) Short Circuit
Current
(A) Internal
Resistance
(mΩ)
10 hr rate
To 1.80Vpc
@20℃ 8 hr rate
To 1.75Vpc
@77oF Length Depth(1) Height(2)
mm in mm in mm in kg lbs
12VM-200 12 200 200 665 26.2 330 13.0 218 8.6 108 238.1 2746 4.370
12VM-300 12 300 300 893 35.2 330 13.0 218 8.6 158 348.3 3882 3.090
12VM-400 12 400 400 843 33.2 516 20.3 218 8.6 204 449.7 4050 2.950
12VM-500 12 500 500 957 37.7 516 20.3 218 8.6 239 526.9 5180 2.310
12VM-600 12 600 580 1071 42.2 516 20.3 218 8.6 281 619.5 6090 1.970
6VM-850 6 850 840 801 31.5 516 20.3 218 8.6 203 447.5 7980 0.750
6VM-1000 6 1000 1000 915 36.0 516 20.3 218 8.6 234 515.9 9275 0.640
6VM-1000A 6 1000 1000 801 31.5 584 23.0 218 8.6 235 518.1 7212 0.832
6VM-1100 6 1100 1080 972 38.3 516 20.3 218 8.6 255 562.2 9673 0.620
6VM-1200 6 1200 1200 915 36.0 584 23.0 218 8.6 269 593.0 8219 0.730
6TM-1300 6 1300 1300 972 38.3 584 23.0 218 8.6 287 632.7 8571 0.700
6VM-1360 6 1360 1360 1145 45.1 516 20.3 218 8.6 316 696.6 10453 0.570
6VM-1500 6 1500 1500 915 36.0 558 21.0 278 10.9 359 791.4 10733 0.560
6VM-1600 6 1600 1600 1145 45.1 584 23.0 218 8.6 369 813.5 11057 0.540
6VM-1700 6 1700 1640 972 38.3 558 21.0 278 10.9 386 850.9 11215 0.535
4VM-2000 4 2000 2000 791 31.1 558 21.0 278 10.9 307 676.8 17467 0.229
2VM-2600 2 2600 2600 676 26.6 584 23.0 218 8.6 196 432.1 17391 0.115
2VM-3000A 2 3000 3000 801 31.5 584 23.0 218 8.6 235 518.1 22222 0.090
2VM-3000 2 3000 3000 638 25.1 558 21.0 278 10.9 245 540.1 21978 0.091
2VM-3600 2 3600 3600 915 36.0 584 23.0 218 8.6 369 813.5 25000 0.080
2VM-4000 2 4000 4000 791 31.1 558 21.0 278 10.9 307 676.8 26667 0.075
2VM-4500 2 4500 4500 915 36.0 558 21.0 278 10.9 359 791.4 32780 0.061
2VM-5000 2 5000 4920 972 38.3 558 21.0 278 10.9 386 850.9 34483 0.058
二、英国霍克蓄电池PowerSafe VM系列简介:
英国霍克PowerSafe™ VM的范围解决了阀控铅酸蓄电池理想的大容量的需求。 英国霍克PowerSafe VM系列电池的钢壳(模块)设计理念与整体钢架系统,使电池安装变得紧凑,并且现场安装过程简单快速。 英国霍克PowerSafe VM的超厚极板设计保证了电池的性能和使用寿命,英国霍克可以广泛应用于以下领域:电信、发电厂、变电站和不间断UPS电源系统。
三、英国霍克蓄电池PowerSafe VM系列特点:
•英国霍克正板板:特厚的铅钙锡合金板栅提高了电池极板的耐腐蚀程序,延长了电池的使用寿命 •英国霍克负极板:平衡铅钙合金板栅使氧复合效率*优化•英国霍克隔膜:低电阻,能将电解液完全吸收在多孔玻璃纤维中,从而防止了意外损害的情况下酸泄漏•壳/盖 标准聚丙烯。符合UL94 V - 0级阻燃标准。•英国霍克单体电池组合在钢模块钢架系统完成•根据1997 UBC Zone 4标准,有多种组合配置可选用。•极柱端子,螺纹铅芯和大的接触表面积保证了*大的导电率。•环氧树脂环形焊接密封,100%原厂测试和验证服务。•防火阻燃安全阀有效阻止外部明火点燃内部气体。•英国霍克电池符合国际标准IEC 60896-2•按1999年Eurobat指南,英国霍克电池被列为“长寿”•英国霍克电池核准为装运非危险货物,按照国际要求(国际海运危险品)及授予OICA(国际民航组织)•美国UL认证 |
 |
|
|
|
 |
|
|